| |||||
武汉轻工大学2021届毕业生信息汇总表 | |||||
院系 | 批次 | 专业 | 专业人数 | 总人数 | 联系电话 |
食品与科学工程学院(常青校区) | 本科生 | 粮食工程 | 58 | 372 | 027-83924766 |
食品质量与安全 | 55 | ||||
食品科学与工程 | 160 | ||||
中英食品 | 99 | ||||
研究生 | 食品科学 | 31 | 105 | ||
粮食、油脂及植物蛋白工程 | 15 | ||||
农产品加工及贮藏工程 | 1 | ||||
食品工程 | 15 | ||||
食品加工与安全 | 42 | ||||
食品营养与安全 | 1 | ||||
| 本科生 | 酿酒工程 | 63 | 314 | 027-83943955 |
生物工程 | 45 | ||||
生物技术 | 61 | ||||
生物科学 | 21 | ||||
生物制药 | 41 | ||||
药物制剂 | 31 | ||||
制药工程 | 52 | ||||
研究生 | 微生物学 | 13 | 45 | 027-83956793 | |
生物化学与分子生物学 | 8 | ||||
药物化学 | 3 | ||||
药剂学 | 3 | ||||
微生物与生化药学 | 1 | ||||
药理学 | 3 | ||||
药学 | 14 | ||||
化学与环境工程学院(常青校区) | 本科生 | 材料化学 | 29 | 277 | 027-83937099 |
化学工程与工艺 | 52 | ||||
环境工程 | 59 | ||||
环境科学与工程 | 41 | ||||
轻化工程 | 40 | ||||
应用化学 | 56 | ||||
研究生 | 生物化工 | 2 | 33 | 027-83943956 | |
应用化学 | 6 | ||||
化学工程 | 12 | ||||
资源利用与植物保护 | 13 | ||||
机械工程学院(金银湖校区) | 本科生 | 包装工程 | 29 | 454 | 027-85617872 |
材料成型及控制工程 | 71 | ||||
过程装备与控制工程 | 71 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 283 | ||||
研究生 | 机械工程 | 36 | 36 | 027-85617871 | |
动物科学与营养工程学院(常青校区) | 本科生 | 动物科学 | 53 | 114 | 027-83956413 |
动物药学 | 28 | ||||
水产养殖学 | 33 | ||||
研究生 | 水生生物学 | 1 | 31 | 027-83956175 | |
动物营养与饲料科学 | 21 | ||||
畜牧 | 9 | ||||
电气与电子工程学院(金银湖校区) | 本科生 | 电气工程及其自动化 | 152 | 459 | 027-85504743 |
电气工程 | 24 | ||||
电子信息科学与技术 | 79 | ||||
电子信息工程 | 39 | ||||
通信工程 | 64 | ||||
自动化 | 101 | ||||
研究生 | 机械电子工程 | 4 | 36 | 027-85504717 | |
计算机技术 | 32 | ||||
数学与计算机学院(金银湖校区) | 本科生 | 计算机科学与技术 | 128 | 510 | 027-85504733-803 |
软件工程 | 163 | ||||
数字媒体技术 | 70 | ||||
网络工程 | 33 | ||||
信息管理与信息系统 | 58 | ||||
信息与计算科学 | 58 | ||||
研究生 | 农业工程与信息技术 | 25 | 25 | 027-85504747-808 | |
土木工程与建筑学院(常青校区) | 本科生 | 道桥工程 | 75 | 447 | 027-83923235 |
给排水工程 | 57 | ||||
工程管理(中外) | 95 | ||||
工程管理 | 89 | ||||
建筑工程 | 72 | ||||
建筑学 | 59 | ||||
研究生 | 岩土工程 | 7 | 14 | 027-65651698 | |
管理科学与工程 | 7 | ||||
经济学院(金银湖校区) | 本科生 | 国际经济与贸易 | 100 | 187 | 027-8396 6312 |
金融学 | 87 | ||||
管理学院(金银湖校区) | 本科生 | 工商管理 | 88 | 641 | 027-85306457 |
会计学 | 195 | ||||
旅游管理 | 91 | ||||
市场营销 | 108 | ||||
物流管理 | 106 | ||||
文化产业管理 | 24 | ||||
行政管理 | 29 | ||||
研究生 | 农业管理 | 51 | 104 | 027-85306456 | |
会计学 | 3 | ||||
企业管理 | 6 | ||||
旅游管理 | 2 | ||||
技术经济及管理 | 1 | ||||
会计 | 41 | ||||
艺术设计学院(金银湖校区) | 本科生 | 产品设计 | 26 | 397 | 027-85505120 |
动画 | 23 | ||||
环境设计 | 94 | ||||
视觉传达设计 | 88 | ||||
人文与传媒学院(金银湖校区) | 本科生 | 广告学(中美) | 92 | 126 | 027-83935022 |
汉语言文学 | 34 | ||||
研究生 | 农村发展 | 15 | 15 | 027-85505186 | |
外国语学院(金银湖校区) | 本科生 | 翻译 | 84 | 191 | 027-85497900 |
英语 | 107 | ||||
研究生 | 马克思主义与女性主义 | 3 | 3 | 027-83956146 | |
医学与健康学院(常青校区) | 本科生 | 护理学 | 62 | 192 | 027-83956733 |
康复治疗学 | 130 | ||||
研究生 | 护理 | 48 | 48 | 027-83964002 | |
马克思主义学院(常青校区) | 研究生 | 马克思主义基本原理 | 4 | 12 | 027-83912002 |
马克思主义中国化研究 | 1 | ||||
思想政治教育 | 7 | ||||
2021届本科毕业生共计4501人 联系人:张老师 027-83956223 | |||||
2021届研究生毕业生共计507人 联系人:薛老师 027-83913149 |